Instalacja urządzeń iCombi Pro & iCombi
Certyfikowana instalacja nowego urządzenia to dodatkowa korzyść, w postaci zarejestrowania urządzenia w systemie przetwarzania danych RATIONAL ServiceCall. Dzięki czemu urządzenie zostaje objęte rozszerzeniem gwarancji na okres 24 miesięcy. Więcej informacji o warunkach gwarancji można znaleźć na stronie producenta.
Cennik instalacji urządzeń:
Wielkość urządzenia (typ) | XS typ 2/3 | typ 61 | typ 101 | typ 62 | typ 102 | typ 201 | typ 202 |
Urządzenia elektryczne | Od 659 zł | od 659zł | od 659zł | od 659 zł | od 659 zł | od 1399 zł | od 1399 zł |
Urządzenia gazowe | — | od 989 zł | od 989 zł | od 989 zł | od 989 zł | od 1199 zł | od 1199 zł |
Ustalenia techniczne w miejscu instalacji | od 219 zł | od 219 zł | od 219 zł | od 219 zł | od 219 zł | od 219 zł | od 219 zł |
Instalacja Connected Cooking | od 219 zł | od 219 zł | od 219 zł | od 219 zł | od 219 zł | od 219 zł | od 219 zł |
Instalacja zestawu Combi Duo | od 499 zł + montaż urządzeń | od 499 zł + montaż urządzeń | od 499 zł + montaż urządzeń | od 499 zł + montaż urządzeń | od 499 zł + montaż urządzeń | — | — |
Instalacja okapu typu UltraVent | od 549 zł | od 549 zł | od 549 zł | od 549 zł | od 549 zł | od 549 zł | od 549 zł |
Wniesienie i ustawienie urządzenia | wycena indywidualna w zależności od miejsca montażu | wycena indywidualna w zależności od miejsca montażu | wycena indywidualna w zależności od miejsca montażu | wycena indywidualna w zależności od miejsca montażu | wycena indywidualna w zależności od miejsca montażu | wycena indywidualna w zależności od miejsca montażu | wycena indywidualna w zależności od miejsca montażu |
* Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.
- Ceny netto, do których należy doliczyć 23% podatku VAT.
- Ceny nie zawierają wniesienia, rozpakowania i ustawienia urządzenia w miejscu docelowym. Do punktu instalacji urządzenia muszą być doprowadzone wszystkie potrzebne media, których wyprowadzenia powinny być zakończone wg zaleceń producenta. Wyprowadzenie mediów nie może znajdować się dalej niż 1 m od punktu instalacji urządzenia.
- Koszt zestawu dedykowanych materiałów instalacyjnych i wyposażenia dodatkowego RATIONAL oraz koszt materiałów montażowych takich jak: przewody elektryczne, wtyki i gniazda, dodatkowe rury itp. Wg aktualnego cennika.
- Dojazd do 25km koszt 70,00 zł/netto ryczałt. Dojazd powyżej 25km, koszt 2×1,70 zł/km netto. Dojazd liczony od siedziby serwisu do miejsca instalacji.